На главную



Прайс на кабель медный силовой гибкий КГ-ХЛ

ТУ16. К73.05-93.

Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряжение 660В частотой до 400Гц или постоянное напряжение 1000В.

Кабели рассчитаны для работы в различных атмосферных условиях при температуре окружающей среды от -40 до +50°С в обычном, и от -60 до +50°С — в холодостойком исполнении, при изгибах радиусом не менее 8Д.
Длительно допустимая температура на жилах не должна превышать +75°С, для кабелей с изоляцией из теплостойкой резины — до +85°С.
Наименование кабеля Цена от 300 тыс. рублей Цена до 300 тыс. рублей Цена до 100 тыс. рублей Цена до 30 тыс. рублей
 Кабель медный силовой гибкий КГ-ХЛ
Кабель КГ-ХЛ 1х10 35,60 36,62 39,00 41,37
Кабель КГ-ХЛ 1х16 49,74 51,17 54,48 57,80
Кабель КГ-ХЛ 1х25 75,09 77,23 82,24 87,24
Кабель КГ-ХЛ 1х35 103,37 106,32 113,21 120,10
Кабель КГ-ХЛ 1х50 145,49 149,64 159,34 169,04
Кабель КГ-ХЛ 1х70 211,51 217,56 231,66 245,76
Кабель КГ-ХЛ 1х95 281,57 289,61 308,38 327,15
Кабель КГ-ХЛ 1х120 364,98 375,41 399,74 424,08
Кабель КГ-ХЛ 1х150 485,40 499,27 531,62 563,98
Кабель КГ-ХЛ 2х0,75 13,65 14,04 14,95 15,85
Кабель КГ-ХЛ 2х1 14,63 15,05 16,03 17,00
Кабель КГ-ХЛ 2х1,5 17,67 18,18 19,36 20,54
Кабель КГ-ХЛ 2х2,5 25,06 25,78 27,45 29,12
Кабель КГ-ХЛ 2х4 35,59 36,61 38,98 41,35
Кабель КГ-ХЛ 2х6 51,29 52,75 56,17 59,59
Кабель КГ-ХЛ 3х0,75 56,21 59,03 61,98 65,08
Кабель КГ-ХЛ 3х1 18,54 19,07 20,31 21,55
Кабель КГ-ХЛ 3х1,5 22,92 23,57 25,10 26,63
Кабель КГ-ХЛ 3х2,5 33,15 34,09 36,30 38,51
Кабель КГ-ХЛ 3х4 49,47 50,89 54,19 57,48
Кабель КГ-ХЛ 3х6 70,38 72,40 77,09 81,78
Кабель КГ-ХЛ 3х10 85,04 89,29 93,76 98,44
Кабель КГ-ХЛ 3х0,75+1х0,75 28,13 29,54 31,02 32,57
Кабель КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5 30,03 30,89 32,89 34,89
Кабель КГ-ХЛ 3х2,5+1х2,5 39,56 40,69 43,33 45,96
Кабель КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 58,87 60,55 64,47 68,40
Кабель КГ-ХЛ 3х6+1х4 83,22 85,60 91,15 96,70
Кабель КГ-ХЛ 3х10+1х6 144,29 148,41 158,03 167,65
Кабель КГ-ХЛ 3х16+1х6 193,69 199,22 212,13 225,05
Кабель КГ-ХЛ 3х25+1х10 286,65 294,84 313,95 333,05
Кабель КГ-ХЛ 3х35+1х10 381,71 392,62 418,07 443,52
Кабель КГ-ХЛ 3х50+1х16 535,66 550,97 586,68 622,39
Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 752,09 773,58 823,72 873,86
Кабель КГ-ХЛ 4х1 23,41 24,08 25,64 27,20
Кабель КГ-ХЛ 4х1,5 29,70 30,55 32,53 34,51
Кабель КГ-ХЛ 4х2,5 41,91 43,11 45,90 48,70
Кабель КГ-ХЛ 4х4 62,78 64,57 68,75 72,94
Кабель КГ-ХЛ 4х6 97,62 100,40 106,91 113,42
Кабель КГ-ХЛ 4х10 161,00 165,61 176,34 187,07
Кабель КГ-ХЛ 4х16 236,56 243,32 259,09 274,86
Кабель КГ-ХЛ 4х25 350,62 360,64 384,01 407,39
Кабель КГ-ХЛ 4х35 481,71 495,48 527,59 559,70
Кабель КГ-ХЛ 4х50 674,89 694,17 739,17 784,16
Кабель КГ-ХЛ 4х70 1095,70 1127,01 1200,05 1273,10
Кабель КГ-ХЛ 5х1 31,05 31,94 34,01 36,08
Кабель КГ-ХЛ 5х1,5 36,40 37,44 39,86 42,29
Кабель КГ-ХЛ 5х2,5 53,77 55,31 58,89 62,48
Кабель КГ-ХЛ 5х4 84,46 86,88 92,51 98,14
Кабель КГ-ХЛ 5х6 117,18 120,53 128,34 136,15
Кабель КГ-ХЛ 5х10 204,31 210,15 223,77 237,39
Кабель КГ-ХЛ 5х16 298,84 307,38 327,30 347,22
Кабель КГ-ХЛ 5х25 409,71 421,42 448,73 476,04

Кабели КГ-ХЛ могут быть выполнены в тропическом исполнении.
Срок службы (с момента изготовления):КГ-хл — 4 года;
Строительная длина кабелей сечением основных жил: до 35мм. — не менее 150м; 50мм. и более — не менее 125м.
Пример условного обозначения:
Кабель с тремя основными и одной жилой заземления: кабель КГ 3.35+1.10 ТУ16.К73.О5-93.
Для районов с холодным климатом — буквы хл (КГ-хл).

  • Кабель ВБбШв 3х120.

  • Кабель КГ 4х50.

  • Кабель АСБ-10 3х120.

  • Кабель ВВГ 3х50.

  • Каталог кабельной продукции:

  • Международный концерн АВВ (Германия)

  • Характеристики оптических кабелей

  • Провод СИП-1, Провод СИП-2, Провод СИП-3, Провод СИП-4

  • Изменение цен на кабели ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-ls

  • Прайс лист на алюминиевый силовой кабель АВВГ

  • Прайс-лист силовой алюминиевый кабель АВВГнг

  • Прайс-лист на силовой кабель АВВГнг-ls

  • Прайс-лист силовой алюминиевый кабель АВВГз

  • Прайс лист на силовой кабель СБВГ

  • Прайс кабель для сигнализации СБВГ 1

  • Прайс-лист кабель для сигнализации и блокировки СБПБ

  • Прайс кабель для сигнализации и блокировки СБПБ 1

  • Прайс кабель для сигнализации и блокировки СБПБбШв 0,9

  • Прайс на кабель для сигнализации и блокировки СБПБбШв 1

  • Прайс кабель для сигнализации и блокировки СБПБбШп

  • Прайс лист с ценами на кабель СБПУ

  • Прайс лист на силовой кабель для сигнализации СБЗПу

  • Прайс на кабель для сигнализации и блокировки СБПБГ

  • Цены на контрольный кабель КВВГ

  • Прайс лист на контрольный кабель КВВГнг

  • Прайс-лист на кабель контрольный КВВГЭ

  • Прайс на кабель контрольный КВВГЭнг

  • Цены на кабель контрольный КВВГнг-LS

  • Прайс-лист на кабель контрольный КВВГЭнг-LS

  • Прайс-лист на кабель медный силовой ВВГ

  • Прайс на силовой медный кабель ВВГ - 2 часть

  • Прайс лист на медный силовой кабель ВВГнг

  • Прайс лист на медный силовой кабель ВВГнг - 2 часть

  • Прайс лист на кабель медный силовой ВВГнг-LS

  • Прайс-лист на медный силовой кабель ВВГз

  • Прайс-лист на медный силовой кабель ВВГ-п, ВВГнг-п

  • Прайс-лист на кабель медный силовой NYM

  • Прайс-лист на кабель медный силовой NYMнг-LS

  • Оптовый прайс-лист на силовой кабель КГ

  • Кабель КГН - Оптовый прайс-лист

  • Прайс на кабель медный силовой гибкий КГ-ХЛ

  • Прайс на кабель медный силовой гибкий КЭ-ХЛ (6 кВ)

  • Кабель силовой АПвПг-10. Прайс-лист. Низкие цены.